公司所属各单位(部门)2016年上半年集团网站、煤化专刊等投稿、上稿统计结果通报
作者: | 浏览次数:
| 集团网站(微信平台) | 煤化专刊 | 稿件完成情况 | ||||
| 投稿 | 上稿 | 投稿 | 上稿 | 任务量 | 完成量 | |
| 天元公司 | 30 | 10 | 26 | 12 | 6 | 22 |
| 能源公司 | 12 | 6 | 12 | 5 | 6 | 11 |
| 富油公司 | 16 | 7 | 12 | 2 | 6 | 9 |
| 电化公司 | 20 | 9 | 20 | 8 | 6 | 17 |
| 泰和公司 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 建丰公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 格瑞公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 供销分公司 | 1 | 2 | 1 | |||
| 党群部 | 13 | 3 | 6 | 16 | ||
|
综合办(含 监察室) |
5 | 2 | 2 | 7 | ||
| 工 会 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||
| 纪 委 | 1 | 1 | 1 | |||
| 生产部 | 1 | 1 | 1 | |||
| 安环部 | 1 | 1 | 1 | |||
| 人力资源部 | 1 | 0 | ||||
| 项目部 | 1 | 0 | ||||
| 企管部 | 1 | 1 | 1 | |||
| 财务部 | 1 | 1 | 1 | |||
| 审计部 | 1 | 1 | 1 | |||
| 合计 | 61 | 35 | 96 | |||

