公司所属各单位2016年一季度公司网站、集团网站、煤化专刊等投稿、上稿统计结果通报
作者: | 浏览次数:
| 集团网站(微信平台) | 煤化专刊 | 稿件完成情况 | ||||
| 投稿 | 上稿 | 投稿 | 上稿 | 任务量 | 完成量 | |
| 天元公司 | 12 | 6 | 8 | 6 | 19 | 17 |
| 能源公司 | 8 | 4 | 5 | 2 | 15 | 14 |
| 富油公司 | 13 | 6 | 10 | 1 | 14 | 13 |
| 电化公司 | 10 | 3 | 10 | 3 | 19 | 18 |
| 泰和公司 | 5 | 1 | 5 | 1 | 13 | 12 |
| 建丰公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 格瑞公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 5 | 37 | 37 | |||
| 合计 | 25 | 13 | 113 | |||

